- HOME
- 製品案内
- レーザ製品
- JUNO-Compact シリーズ
- JUNO-Compact フリースペース仕様
JUNO-Compact フリースペース仕様
375-515nm
JUNO 375 |
JUNO 405 |
JUNO 445 |
JUNO 473 |
JUNO 488 |
JUNO 505 |
JUNO 515 |
|
波長 | 375 ± 5 nm | 405 ± 5 nm | 445 ± 5 nm | 473 nm | 488 ± 5 nm | 505 nm | 515 ± 5 nm |
出力 | 70 mW | 50, 100, 200 mW | 100 mW | 20, 50 mW | 50, 100, 150 mW | 20 mW | 80 mW |
縦モード | マルチ | マルチ | マルチ | シングル | マルチ | マルチ | マルチ |
ライン幅(FWHM) | < 0.5 nm | < 1 nm | < 1 nm | < 0.01 pm | < 1.5 nm | < 1 nm | < 1.5 nm |
空間モード | M2 < 1.5 | M2 < 1.5 | M2 < 1.5 | M2 < 1.1 | M2 < 1.5 | M2 < 1.2 | M2 < 1.5 |
ビーム径 (1/e^2) | φ1.2 mm | φ1.2 mm | φ1.2 mm | 0.1 ± 0.01 mm | φ1.2 mm | 0.67 ± 0.07 mm | φ1.2 mm |
ビーム拡がり角 | < 0.52 mrad | < 0.56 mrad | < 0.61 mrad | < 7.3 mrad | < 0.67 mrad | < 1.4 mrad | < 0.8 mrad |
ビーム楕円率 (θV/θH) |
1 ±0.1 | 1 ±0.1 | 1 ±0.1 | 1 ±0.15 | 1 ±0.1 | 1 ±0.2 | 1 ±0.1 |
ビームポインティングスタビリティ | < 6 μrad/℃ | < 6 μrad/℃ | < 6 μrad/℃ | < 20 μrad/℃ | < 6 μrad/℃ | < 10 μrad/℃ | < 6 μrad/℃ |
RMSノイズ (10 Hz - 20 MHz) |
< 0.2 % | < 0.2 % | < 0.2 % | < 0.5 % | < 0.2 % | < 1 % | < 0.3 % |
出力安定性 | < ±2 % | ||||||
偏光比 | > 100 : 1 (垂直) | > 100 : 1 (垂直) | > 100 : 1 (垂直) | > 100 : 1 (垂直) | > 100 : 1 (垂直) | > 100 : 1 (水平) | > 100 : 1 (垂直) |
ウオームアップタイム | < 5 分 | < 5 分 | < 5 分 | < 5 分 | < 5 分 | < 10 分 | < 5 分 |
光軸高さ | 19 mm | ||||||
方式 | DD | DD | DD | DPSS | DD | DPSS | DD |
入力電圧 | +5 V DC | +5 V DC | +5 V DC | +5 V DC | +5 V DC | +12 V DC | +5 V DC |
消費電力 | < 10 W | < 10 W | < 10 W | < 35 W | < 10 W | < 60 W | < 10 W |
動作温度範囲 | 10 - 40℃ ( < 80 %RH) | ||||||
最大ベース温度 | 50℃ | 50℃ | 50℃ | 45℃ | 50℃ | 50℃ | 50℃ |
保管温度範囲 | -20 to +60℃ ( < 80 %RH, 結露なきこと) | ||||||
寸法 (LxWxH) | A | A | A | B | A | C | A |
ケーブル長 | 1m | ||||||
出射位置公差 | < ±1 mm | < ±1 mm | < ±1 mm | < ±0.5 mm | < ±1 mm | < ±0.5 mm | < ±1 mm |
出射角度公差 | < ±5 mrad | < ±5 mrad | < ±5 mrad | < ±5 mrad | < ±5 mrad | < ±5 mrad | < ±5 mrad |
インターフェース機能 | レーザON・OFF / 出力調整 / 出力モニター / LD電流モニター / レーザOK信号 / LDアラーム信号 |
DPSS:LD励起固体レーザ、 DD : ダイレクトダイオードレーザ
寸法 A : レーザヘッド : 95x28x36.5 mm, コントローラ : 70x70x22 mm
寸法 B : レーザヘッド : 95x28x36.5 mm、コントローラ : 138x99.4x33.5 mm
寸法 C : レーザヘッド : 115x50x43.5 mm、コントローラ : 170x100x40 mm
515-561nm
JUNO 515 |
JUNO 532M |
JUNO 532S |
JUNO 532S |
JUNO 532S |
JUNO 542 |
JUNO 561 |
JUNO 561 |
|
波長 | 515nm | 532nm | 532nm | 532nm | 532nm | 542nm | 561nm | 561nm |
出力 | 50 mW | 50 mW | 50, 100, 150 mW |
200mW | 300mW | 50 mW | 50, 75, 100 mW |
100, 150mW |
縦モード | シングル | マルチ | シングル | シングル | シングル | シングル | シングル | シングル |
ライン幅(FWHM) | < 0.01 pm | < 0.5 nm | < 0.01 pm | < 0.01 pm | < 0.01 pm | < 0.01 pm | < 0.01 pm | < 0.01 pm |
空間モード | M2 < 1.1 | |||||||
ビーム径 (1/e^2) | 0.67 ± 0.07 mm | 0.11 ± 0.01 mm | 0.32 ± 0.02 mm | 0.32 ± 0.02 mm | 0.7 ± 0.07 mm | 0.7 ± 0.05 mm | 0.7 ± 0.05 mm | 0.7 ± 0.05 mm |
ビーム拡がり角 | < 1.2 mrad | < 7.4 mrad | < 2.5 mrad | < 2.5 mrad | < 1.2 mrad | < 1.2 mrad | < 1.2 mrad | < 1.2 mrad |
ビーム楕円率 (θV/θH) |
1 ±0.2 | 1 ±0.1 | 1 ±0.1 | 1 ±0.1 | 1 ±0.1 | 1 ±0.2 | 1 ±0.1 | 1 ±0.1 |
ビームポインティングスタビリティ | < 10 μrad/℃ | < 20 μrad/℃ | < 6 μrad/℃ | < 6 μrad/℃ | < 10 μrad/℃ | < 6 μrad/℃ | < 4 μrad/℃ | < 10 μrad/℃ |
RMSノイズ (10 Hz - 20 MHz) |
< 0.5 % | < 0.5 % | < 0.2 % | < 0.3 % | < 0.5 % | < 0.2 % | < 0.2 % | < 0.2 % |
出力安定性 | < ±2 % | |||||||
偏光比 | > 100 : 1 (垂直) | |||||||
ウオームアップタイム | < 10 分 | < 5 分 | < 5 分 | < 5 分 | < 10 分 | < 5 分 | < 5 分 | < 10 分 |
光軸高さ | 19 mm | |||||||
方式 | DPSS | DPSS | DPSS | DPSS | DPSS | DPSS | DPSS | DPSS |
入力電圧 | +12 V DC | +5 V DC | +5 V DC | +5 V DC | +12 V DC | +5 V DC | +5 V DC | +12 V DC |
消費電力 | < 60 W | < 30 W | < 35 W | < 35 W | < 60 W | < 35 W | < 35 W | < 60 W |
動作温度範囲 | 10 - 40℃ ( < 80 %RH) | |||||||
最大ベース温度 | 50℃ | 50℃ | 45℃ (150mW) 50℃ (50-100 mW) |
45℃ | 50℃ | 50℃ | 50℃ | 50℃ |
保管温度範囲 | -20 to +60℃ ( < 80 %RH, 結露なきこと) | |||||||
寸法 (LxWxH) | C | B | B | B | C | B | B | C |
ケーブル長 | 1m | |||||||
出射位置公差 | < ±0.5 mm | < ±0.5 mm | < ±0.1 mm | < ±0.1 mm | < ±0.5 mm | < ±0.1 mm | < ±0.1 mm | < ±0.5 mm |
出射角度公差 | < ±5 mrad | < ±5 mrad | < ±0.5 mrad | < ±0.5 mrad | < ±5 mrad | < ±0.5 mrad | < ±0.5 mrad | < ±5 mrad |
インターフェース機能 | レーザON・OFF / 出力調整 / 出力モニター / LD電流モニター / レーザOK信号 / LDアラーム信号 |
DPSS:LD励起固体レーザ
寸法 A : レーザヘッド : 95x28x36.5 mm, コントローラ : 70x70x22 mm
寸法 B : レーザヘッド : 95x28x36.5 mm、コントローラ : 138x99.4x33.5 mm
寸法 C : レーザヘッド : 115x50x43.5 mm、コントローラ : 170x100x40 mm
640 - 1064nm
JUNO 640 |
JUNO 785 |
JUNO 785s |
JUNO 1064 |
|
波長 | 640 +1/ -4 nm | 785 ± 10 nm | 785 ± 1 nm | 1064 nm |
出力 | 100 mW | 45 mW | 100 mW | 500 mW |
縦モード | マルチ | マルチ | シングル | シングル |
ライン幅(FWHM) | < 0.5 nm | < 0.01 nm | < 0.02 pm | < 0.04 pm |
空間モード | M2 < 1.5 | M2 < 1.5 | M2 < 1.5 | M2 < 1.1 |
ビーム径 (1/e^2) | φ1.0 mm | φ1.0 mm | φ1.9 mm | 0.45 ± 0.05 mm |
ビーム拡がり角 | < 1.05 mrad | < 1.23 mrad | < 1.1 mrad | < 3.3 mrad |
ビーム楕円率 (θV/θH) |
1 ±0.1 | |||
ビームポインティングスタビリティ | < 6 μrad/℃ | |||
RMS ノイズ (10 Hz - 20 MHz) |
< 0.2 % | |||
出力安定性 | < ±2 % | |||
偏光比 | > 100 : 1 (垂直) | > 100 : 1 (垂直) | > 100 : 1 (垂直) | > 100 : 1 (水平) |
ウオームアップタイム | < 5 分 | |||
光軸高さ | 19 mm | |||
方式 | DD | DD | DD | DPSS |
入力電圧 | +5 V DC | |||
消費電力 | < 10 W | < 10 W | < 10 W | < 35 W |
動作温度範囲 | 10 - 40℃ ( < 80 %RH) | |||
最大ベース温度 | 50℃ | |||
保管温度範囲 | -20 to +60℃ ( < 80 %RH, 結露なきこと) | |||
寸法 (LxWxH) | A | A | D | B |
ケーブル長 | 1m | |||
出射位置公差 | < ±1 mm | < ±1 mm | < ±1 mm | < ±0.1 mm |
出射角度公差 | < ±5 mrad | < ±5 mrad | < ±5 mrad | < ±0.5 mrad |
インターフェース機能 | レーザON・OFF / 出力調整 / 出力モニター / LD電流モニター / レーザOK信号 / LDアラーム信号 |
DPSS:LD励起固体レーザ、 DD : ダイレクトダイオードレーザ
寸法 A : レーザヘッド : 95x28x36.5 mm, コントローラ : 70x70x22 mm
寸法 B : レーザヘッド : 95x28x36.5 mm、コントローラ : 138x99.4x33.5 mm
寸法 C : レーザヘッド : 115x50x43.5 mm、コントローラ : 170x100x40 mm
寸法D:レーザヘッド:40×40×100mm、コントローラ:70×70×22mm
532nm
JUNO 532-500/800mW |
JUNO 532-5000,6000mW |
|||
波長 | 532 nm | 532 nm | ||
出力 | 500, 800 mW | 5000, 6000 mW | ||
縦モード | マルチ | シングル | ||
ライン幅(FWHM) | < 0.5 nm | < 5 MHz | ||
空間モード | M2 < 1.2 | M2 < 1.1 | ||
ビーム径 (1/e^2) | 0.42 ± 0.04 mm | 2.3 mm ± 10% | ||
ビーム拡がり角 | < 2.2 mrad | < 0.5 mrad | ||
ビーム楕円率 (θV/θH) |
1 ±0.1 | |||
ビームポインティングスタビリティ | < 10 μrad/℃ | < 2 μrad/℃ | ||
RMS ノイズ (10 Hz - 20 MHz) |
< 0.3 % | < 0.02 % (10Hz - 1GHz) | ||
出力安定性 | < ±2 % | < ±1 % / 2 hour | ||
偏光比 | > 100 : 1 (垂直) | |||
ウオームアップタイム | < 15 分 | < 30 分 | ||
光軸高さ | 32.7 mm | 59.4 mm | ||
方式 | DPSS | DPSS | ||
入力電圧 | +12 VDC | 100-240 VAC | ||
消費電力 | < 50 W | < 300 W | ||
動作温度範囲 | 15 - 35℃ ( < 80 %RH) | 15 - 40℃ ( < 80 %RH) | ||
保管温度範囲 | -20 to +60℃ ( < 80 %RH, 結露なきこと) | |||
寸法 (LxWxH) レーザヘッド | 185×88×52 mm | 340×134×92 mm | ||
寸法 (LxWxH) コントローラ | 138×100×49 mm | 300×200×150 mm | ||
ケーブル長 | 1 m | 4 m | ||
出射位置公差 | < ±0.5 mm | - | ||
出射角度公差 | < ±5 mrad | - | ||
インターフェース機能 | レーザON・OFF / 出力調整 / 出力モニター / LD電流モニター / レーザOK信号 / LDアラーム信号 |
DPSS:LD励起固体レーザ
- HOME
- 製品案内
- レーザ製品
- JUNO-Compact シリーズ
- JUNO-Compact フリースペース仕様